

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Por Plano de Benefícios
R$ mil
| Nota | 31.12.24 | 31.12.23 | ∆% | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 1.522.239 | 1.412.380 | 8% | |
| Disponível | 4 | 603 | 934 | -35% |
| Recebíveis Previdencial | 100.003 | 88.275 | 13% | |
| Investimento | 7 | 1.421.633 | 1.323.171 | 7% |
| Fundos de Investimento | 1.419.407 | 1.321.566 | 7% | |
| Operações com Participantes | 2.226 | 1.605 | 39% | |
| 2. Obrigações | 6.691 | 7.387 | -9% | |
| Operacional | 09/11 | 6.691 | 7.387 | -9% |
| 3. Fundos Não Previdenciais | 91.810 | 79.025 | 16% | |
| Fundos Administrativos | 91.810 | 79.025 | 16% | |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3) | 1.423.738 | 1.325.968 | 7% | |
| Provisões Matemáticas | 1.423.605 | 1.325.889 | 7% | |
| Fundos Previdenciais | 133 | 79 | 68% |
