Rentabilidade
A OABPREV-SP acredita que a contratação de instituições especializadas em gestão de recursos de terceiros é a melhor alternativa para a maximização da relação retorno/risco tolerado da carteira e a mitigação de riscos inerentes ao processo de gestão de recursos.
A gestão é discricionária, cabendo aos gestores o processo de escolha de ativos a serem incluídos na carteira dos planos administrados pela OABPREV-SP, desde que os limites e procedimentos descritos na Resolução CMN nº 4.994/2022 e na presente Política de Investimentos bem como na regulamentação da CVM sejam respeitados.
EXCLUSIVOS E NÃO EXCLUSIVOS
A Entidade possui em sua carteira de investimentos, fundos exclusivos e não exclusivos conforme demonstrado abaixo:
| Fundos Exclusivos | 31.12.24 | 31.12.23 |
| Icatu Vanguarda FIC FIM OABPREV-SP | 269.890 | 254.034 |
| Vinci Oabprev SP FIC FIM | 390.149 | 356.094 |
| Oabprev SP BRAM FIC FIM | 389.890 | 357.784 |
| BNP Paribas Oabprev SP FIC de FIM | 369.478 | 353.631 |
| Outros Fundos Investimento | 0 | 23 |
| Sub-Total | 1.419.407 | 1.321.566 |
| Fundos Não Exclusivos | 31.12.24 | 31.12.23 |
| BB Inst Federal FIC RF LP | 29.264 | 31.071 |
| Itaú Institucional Referenciado DI FI | 29.165 | 46.408 |
| MAG Renda Fixa Fundo de Investimento | 32.736 | 0 |
| Sub-Total | 91.165 | 77.479 |
| TOTAL | 1.510.572 | 1.399.045 |
|---|
Composição dos fundos e ativos alocados diretamente através dos fundos de investimentos exclusivos, sendo eles BNP Paribas OABPREV-SP, OABPREV-SP BRAM, Icatu Vanguarda FIC FIM OABPREV-SP e VINCI OABPREV-SP.
| BNP PARIBAS OABPREV SP, OABPREVSP BRAM, ICATU VANGUARDA OABPrev-SP e VINCI OABPREV-SP | ||
|---|---|---|
| Fundos Exclusivos | 31.12.24 | 31.12.23 |
| ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 207.276 | 194.755 |
| MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.552 | 138.730 |
| OABPREV SPZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1.355 | 95.917 |
| Sub-Total | 270.182 | 429.401 |
| Fundos Não Exclusivos | 31.12.24 | 31.12.23 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLUS | 119.463 | 0 |
| BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES | 99.832 | 6.253 |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 93.091 | 23.174 |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 77.351 | 98.285 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO | 76.812 | 39.656 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BANCOS | 60.776 | 0 |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 50.319 | 0 |
| MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 43.234 | 0 |
| VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31.277 | 20.711 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 31.123 | 20.655 |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO IPORÃ PG FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 27.208 | 0 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 25.503 | 0 |
| BNP PARIBAS PREMIUM FIC DE FI MULTIMERCADO | 25.457 | 25.751 |
| BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 25.073 | 66.745 |
| ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 21.725 | 0 |
| BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IMA-B | 18.823 | 22.603 |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18.245 | 11.236 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 17.839 | 9.701 |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 14.798 | 0 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | 13.324 | 0 |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 12.375 | 20.165 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA | 12.371 | 0 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12.326 | 20.077 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.338 | 0 |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9.224 | 20.093 |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8.334 | 8.292 |
| FEEDER SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8.278 | 7.303 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8.190 | 11.108 |
| BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE | 8.054 | 0 |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7.875 | 0 |
| VINCI RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7.779 | 6.799 |
| GENOA CAPITAL RADAR VNC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7.761 | 6.878 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7.694 | 6.644 |
| BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA GESTÃO | 7.636 | 3.121 |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7.620 | 0 |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.573 | 0 |
| NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7.564 | 16.341 |
| SHARP ESTRATÉGIA STB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6.959 | 6.826 |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 6.697 | 36.478 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 6.124 | 10.255 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5.889 | 0 |
| OCEANA SELECTION B15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5.063 | 8.424 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4.751 | 0 |
| ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4.453 | 0 |
| BNP PARIBAS DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4.331 | 0 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 2 | 3.971 | 0 |
| CLAVE ALPHA MACRO DIST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3.820 | 4.188 |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3.423 | 4.666 |
| BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | 2.358 | 8.424 |
| ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.812 | 0 |
| VINCI INTERNACIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 1.768 | 0 |
| ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.728 | 0 |
| GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.603 | 1.735 |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | 1.064 | 9.095 |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO FIC FIM | 1.020 | 0 |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO FIC FIM | 1.020 | 0 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 775 | 2.439 |
| N V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 610 | 2.264 |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 460 | 0 |
| NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 360 | 2.672 |
| NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 7.919 |
| IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 9.009 |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0 | 12.049 |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0 | 23.618 |
| MAN AHL TARGET RISK BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0 | 2.677 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 11.783 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0 | 8.113 |
| IBIUNA HEDGE ST FP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 6.914 |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0 | 40.768 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0 | 1.707 |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0 | 22.700 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS | 0 | 2.809 |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 0 | 1.223 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0 | 2.122 |
| BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0 | 9.721 |
| OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 0 | 2.398 |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 8.888 |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 7.136 |
| TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0 | 2.374 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RENDA FIXA CRÉD PRIVADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 16.769 |
| ACE CAPITAL NORMANDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 8.841 |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 9.700 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO TOURS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 3.529 |
| BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0 | 21.472 |
| GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 8.011 |
| ACE CAPITAL W B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 7.256 |
| ITAÚ IV OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0 | 19.269 |
| LEGACY CAPITAL TOULOUSE II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 3.740 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT DISTRIBUIDORES FICFI | 0 | 9.077 |
| ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0 | 9.590 |
| CAIXA/DISPONIBILIDADE | 21 | 30 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 26.108 | 24.791 |
| CONTAS A PAGAR E RECEBER | 10.774 | -2.917 |
| Sub-Total | 1.149.227 | 892.142 |
| TOTAL | 1.419.407 | 1.321.543 |
