

DESPESAS
Administrativas
R$ mil
| TOTAL | 10.711 | 100,00% |
|---|---|---|
| Despesas Diretas | 6.492 | 60,61% |
| Pessoal Próprio e Encargos | 1.653 | 15,44% |
| Treinamentos/Congressos | 83 | 0,77% |
| Viagens e Estadias | 100 | 0,93% |
| Recursos Humanos | 44 | 0,41% |
| Consultoria Jurídica | 61 | 0,57% |
| Informática | 73 | 0,68% |
| Administradora de Planos | 1.676 | 15,64% |
| Auditoria Externa | 6 | 0,06% |
| Serviços Administrativos | 0 | 0,00% |
| Serviços de assessoria | 6 | 0,06% |
| Serviços de Telecomunicações | 132 | 1,24% |
| Cartório | 2 | 0,01% |
| PIS/COFINS | 965 | 9,01% |
| Lanches e Refeições | 0 | 0,00% |
| Locomoção | 17 | 0,16% |
| Postagens | 0 | 0,00% |
| TAFIC-Taxa de Fiscalização | 120 | 1,12% |
| Tarifas Bancárias | 825 | 7,70% |
| Aluguel | 230 | 2,15% |
| Associações de Classe | 43 | 0,40% |
| Água/Energia Elétrica/Telefone | 18 | 0,17% |
| Eventos e Confraternizações | 22 | 0,20% |
| Limpeza e Conservação | 9 | 0,09% |
| Tributos municipais | 25 | 0,24% |
| Material de expediente | 1 | 0,00% |
| Despesas com divulgação | 0 | 0,00% |
| Certificação para Dirigentes e Conselheiros | 7 | 0,07% |
| Seguros | 52 | 0,48% |
| Depreciação | 46 | 0,43% |
| Consultoria dos Investimentos | 274 | 2,56% |
| Outras Despesas | 1 | 0,01% |
| Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) | 4.219 | 39,39% |
| Taxa de Administração | 815 | 7,61% |
| Auditoria Externa | 24 | 0,22% |
| CVM | 162 | 1,51% |
| CETIP / SELIC / ANBID | 307 | 2,87% |
| Taxa de Corretagem | 25 | 0,24% |
| Taxa de Performance | 903 | 8,43% |
| Taxa de Controladoria | 71 | 0,66% |
| Taxa de Gestão | 1.533 | 14,32% |
| Taxa de Custódia | 377 | 3,52% |
| Outras Despesas | 3 | 0,02% |
