

BALANÇO
Patrimonial
R$ mil
| ATIVO | Nota | em 31.12.24 | em 31.12.23 | ∆% |
|---|---|---|---|---|
| DISPONÍVEL | 4 | 1.043 | 1.428 | -27% |
| REALIZÁVEL | 1.528.198 | 1.416.798 | 8% | |
| Gestão Previdencial | 5 | 7.517 | 9.240 | -19% |
| Gestão Administrativa | 6 | 7.883 | 6.908 | 14% |
| Investimentos | 7 | 1.512.798 | 1.400.650 | 8% |
| Fundos de Investimento | 1.510.572 | 1.399.045 | 8% | |
| Operações com Participantes | 2.226 | 1.605 | 39% | |
| PERMANENTE | 8 | 148 | 175 | -15% |
| Imobilizado | 148 | 175 | -15% | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.529.389 | 1.418.401 | 8% |
| PASSIVO | Nota | em 31.12.24 | em 31.12.23 | ∆% |
|---|---|---|---|---|
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | 5.901 | 6.434 | -8% | |
| Gestão Previdencial | 9 | 5.593 | 6.305 | -11% |
| Gestão Administrativa | 10 | 289 | 117 | 147% |
| Investimentos | 11 | 19 | 12 | 58% |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 7.940 | 6.974 | 14% | |
| Gestão Administrativa | 13 | 7.940 | 6.974 | 14% |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 14 | 1.515.548 | 1.404.993 | 8% |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | 1.423.605 | 1.325.889 | 7% | |
| Provisões Matemáticas | 1.423.605 | 1.325.889 | 7% | |
| Benefícios Concedidos | 73.962 | 66.027 | 12% | |
| Benefícios a Conceder | 1.349.643 | 1.259.862 | 7% | |
| Fundos | 91.943 | 79.104 | 16% | |
| Fundos Previdenciais | 133 | 79 | 68% | |
| Fundo Administrativo | 91.810 | 79.025 | 16% | |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.529.389 | 1.418.401 | 8% |
