

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Por Plano de Benefícios
R$ mil
| Nota | 31.12.24 | 31.12.23 | ∆% | |
|---|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 1.325.968 | 1.169.949 | 13% | |
| 1. Adições | 264.940 | 312.537 | -15% | |
| Contribuições | 15.1 | 153.280 | 158.713 | -3% |
| Portabilidade | 15.1 | 4.419 | 1.436 | 208% |
| Indenização de riscos terceirizados | 15.1 | 9.643 | 11.853 | -19% |
| Outras Adições Previdenciais | 15.1 | 835 | 692 | 21% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 17.1 | 96.388 | 139.843 | -31% |
| Recursos Oriundos do PGA | 375 | 0 | 100% | |
| 2. Destinações | -167.170 | -156.518 | 7% | |
| Benefícios | 15.2 | -20.301 | -19.314 | 5% |
| Resgates | 15.2 | -76.339 | -66.063 | 16% |
| Portabilidade | 15.2 | -9.874 | -9.051 | 9% |
| Repasse Prêmios Riscos Terceirizados | 15.2 | -60.537 | -61.977 | -2% |
| Outras Destinações | 15.2 | -119 | -113 | 5% |
| 3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 97.770 | 156.019 | -37% | |
| Provisões Matemáticas | 15.3 | 97.716 | 155.950 | -37% |
| Fundos Previdenciais | 54 | 69 | -22% | |
| B) Ativo Líquido – Final do Exercício (A+3) | 1.423.738 | 1.325.968 | 7% | |
| C) Fundos não previdenciais | 91.810 | 79.025 | 16% | |
| Fundos Administrativos | 16 | 91.810 | 79.025 | 16% |
