RESUMO DA
Política de Investimentos
Acompanhe as principais diretivas definidas pela Política de Investimentos da entidade.
AETQ E ARGR
- Jarbas Antônio de Biagi
- Diretor Financeiro
DADOS DO PLANO
- Nome: Plano de Benefícios Prever
- Modalidaade: Contribuição Definida (CD)
- Meta ou índice de referência: IPCA + 3,20% a.a.
- CNPB: 20.050.042-11
- CNPJ: 48.307.259/0001-06

ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Por segmento
| Segmento | Limite Legal | Alvo | Limite Inferior | Limite Superior |
|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 100% | 80% | 25% | 100% |
| Renda Variável | 70% | 5% | 0% | 15% |
| Estruturado | 20% | 10% | 0% | 15% |
| Imobiliário | 20% | 0% | 0% | 20% |
| Operações com participantes | 15% | 1% | 0% | 15% |
| Exterior | 10% | 4% | 0% | 10% |
Rentabilidade e
Benchmarks
| Segmento | Benchmark | Meta | Retorno Esperado¹ |
|---|---|---|---|
| Plano | IPCA + 3,20% a.a. | IPCA + 3,20% a.a | 7,51% |
| Rnda Fixa | 80% CDI + 14,00% (INPC + 3,20% a.a.) + 6% IMA-B | IPCA + 3,20% a.a. | 7,51% |
| Renda Variável | IBrX + 2,00% a.a. | INPC + 12,00% a.a | 16,68% |
| Estruturado | CDI + 2,00% a.a. | INPC + 9,00% a.a | 13,55% |
| Imobiliário | IPCA + 3,20% a.a. | IPCA + 3,20% a.a | 7,51% |
| Operações com Participantes | INPC + 6,00% a.a | INPC + 6,00% a.a. | 10,43% |
| Exterior | 50% MSCI World (BRL) + 50% (CDI + 3,00% a.a.) | INPC + 10,50% a.a. | 15,11% |
¹Cenário de outubro de 2023
