

DEMONSTRAÇÃO DAS
Provisões Técnicas
R$ mil
| Nota | 31.12.24 | 31.12.23 | ∆% | |
|---|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+3+4) | 1.430.429 | 1.333.355 | 7% | |
| 1. Provisões Matemáticas | 14 | 1.423.605 | 1.325.889 | 7% |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 73.962 | 66.027 | 12% | |
| Contribuição Definida | 73.962 | 66.027 | 12% | |
| 1.2. Benefício a Conceder | 1.349.643 | 1.259.862 | 7% | |
| Contribuição Definida | 1.349.643 | 1.259.862 | 7% | |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 1.349.643 | 1.259.862 | 7% | |
| 3. Fundos Previdenciais | 14 | 133 | 79 | 68% |
| 4. Exigível Operacional | 09/11 | 6.691 | 6.317 | 6% |
| 4.1. Gestão Previdencial | 6.642 | 6.305 | 5% | |
| 4.2. Investimentos Gestão Previdencial | 49 | 12 | 308% |
